VOLTIS
HF LEISTUNGSNETZTEIL MODULARER KONSTRUKTION, Einstellbares Spannungsnetzteil mit Strombegrenzung
Produktbeschreibung
GRUNDLEGENDE EIGENSCHAFTEN
- Laden Sie Batterien mit IU, IUa oder IU0U Charakteristik
- Regeneration (Desulfatierung, Ausgleichsladung) von Traktions- und Stationsbatterien
- Servicebereitstellung in Stationsanwendungen
- Möglichkeit eines Dauerbetriebs
- steuerbare Stromversorgung für Galvanotechnik und Elektrochemie
- Hochfrequenzladegerät, modular aufgebaut
- Universal - für jeden Batterietyp
- großes übersichtliches Display
VOLTIS ist eine einstellbare Spannungsquelle mit Strombegrenzung. Es ist zur Regeneration und Wartung von beliebigen Batterietypen geeignet. VOLTIS kann sowohl als Spannungsquelle für die Galvanotechnik und Elektrochemie als auch als HF–Ladegerät von Batterien, insbesondere für stationäre Anwendungen, verwendet werden.
Einstellbarkeit und Kontrolle:
- Manuelle Parametereinstellung an der Frontplatte
- breites Einstellungsspektrum: 0 - Imax, 0 - Umax (je nach Typ)
- automatische Abschaltung nach der eingestellten Zeit
- automatische Abschaltung nach Auslieferung des der eingestellten Ah
- Möglichkeit der Fernbedienung (ein und aus)
- Möglichkeit der Fernsignalisierung (optisch, Potentialfrei)
Ladekompensation entsprechend der Batterietemperatur mittels Temperaturfühler
TABELLE DER TYPEN UND ABMESSUNGEN
Typ | Nennausgangs- spannung (V) | Max. Ausgangs- spannung (V) | Max. Augangs- strom (A) | Max. Ausgangs- leistung (W) | Nezt (V) | Eingangs- strom (A) | Netz- sicherung(A) | Gehäuse (IP20) | Gewicht (kg) |
VOLTIS 24E60 | 24 | 35 | 60 | 1750 | 230 | 8,7 | 10 | FF170 | 16 |
VOLTIS 24E100 | 100 | 2900 | 230 | 14,1 | 16 | FF170 | 16 | ||
VOLTIS 24D100 | 100 | 2900 | 3x400 | 4,9 | 6 | FF170 | 17 | ||
VOLTIS 24D200 | 200 | 5800 | 3x400 | 9,8 | 10 | FF250 | 25 | ||
VOLTIS 48E50 | 48 | 70 | 50 | 2900 | 230 | 14,1 | 16 | FF170 | 16 |
VOLTIS 48D50 | 50 | 2900 | 3x400 | 4,9 | 6 | FF170 | 17 | ||
VOLTIS 48D100 | 100 | 4800 | 3x400 | 8,0 | 10 | FF170 | 20 | ||
VOLTIS 48D150 | 150 | 7700 | 3x400 | 12,9 | 16 | FF250 | 28 | ||
VOLTIS 96E25 | 96 | 140 | 25 | 2900 | 230 | 14,1 | 16 | FF170 | 16 |
VOLTIS 96D25 | 25 | 2900 | 3x400 | 4,9 | 6 | FF170 | 17 | ||
VOLTIS 96D50 | 50 | 4800 | 3x400 | 8,0 | 10 | FF170 | 20 | ||
VOLTIS 96D75 | 75 | 7700 | 3x400 | 12,9 | 16 | FF250 | 28 | ||
VOLTIS 96D100 | 100 | 9600 | 3x400 | 16,0 | 20 | FF250 | 30 | ||
VOLTIS 96D125 | 125 | 12500 | 3x400 | 20,9 | 25 | FF330 | 39 | ||
VOLTIS 220D24 | 220 | 300 | 24 | 4800 | 3x400 | 8,0 | 10 | FF170 | 20 |
VOLTIS 220D48 | 48 | 9600 | 3x400 | 16,0 | 20 | FF250 | 30 | ||
VOLTIS 220D72 | 72 | 14400 | 3x400 | 24,0 | 32 | FF330 | 41 | ||
VOLTIS 220D96 | 96 | 19200 | 3x400 | 32,0 | 32 | FF550 | 55 | ||
VOLTIS 400D12 | 400 | 600 | 12 | 4800 | 3x400 | 8,0 | 10 | FF170 | 20 |
VOLTIS 400D24 | 24 | 9600 | 3x400 | 16,0 | 20 | FF250 | 30 | ||
VOLTIS 400D36 | 36 | 14400 | 3x400 | 24,0 | 32 | FF330 | 41 | ||
VOLTIS 400D48 | 48 | 19200 | 3x400 | 32,0 | 32 | FF550 | 55 |
Falls Sie nicht aus Standardprodukten ausgewählt haben, kontaktieren Sie uns bitte.
Wirkungsgrad | bis zu 94% |
Spannungsstabilität | ± 1% |
Kühlung | eingebaute Lüfter |
Schutzart | IP20 |
Betriebstemperatur | -10°C bis +40°C, nicht kondensierende Umgebung |
Schutzklasse | I |
CE Normen | EN 61000-6-2 |
EN 61000-6-4 | |
EN 62368-1 |
Gehäuse | Dimensionen (mm) | Bohrungsabstände (mm) | |||
Höhe | Breite | Tiefe | X | Y | |
FF170 | 477 | 302 | 169 | 230 | 515 |
FF250 | 477 | 302 | 254 | 230 | 515 |
FF330 | 477 | 302 | 339 | 230 | 515 |
FF550 | 477 | 547 | 339 | 499 | 515 |
FF720 | 477 | 717 | 339 | 669 | 515 |
Herunterladen